Maße | Artikelnummer | ||||||||||
Innenmaße | Außenmaße | Geteilte Versionen | |||||||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | Länge | x | Breite | x | Höhe | schwarz/türkisblau | schwarz/silber |
RAL 5018 | RAL 9006 | ||||||||||
80 mm breit | |||||||||||
100 | x | 80 | x | 36 | 120 | x | 98 | x | 44 | GH02AL103-G01-100 | GH02AL103/G11-100 |
160 | x | 80 | x | 36 | 180 | x | 98 | x | 44 | GH02AL103/G01-160 | GH02AL103/G11-160 |
200 | x | 80 | x | 36 | 220 | x | 98 | x | 44 | GH02AL103/G01-200 | GH02AL103/G11-200 |
SL* | x | 80 | x | 36 | SL* | x | 98 | x | 44 | GH02AL103/G01-SL* | GH02AL103/G11-SL* |
100 mm breit | |||||||||||
100 | x | 100 | x | 36 | 120 | x | 118 | x | 44 | GH02AL103/G02-100 | GH02AL103/G12-100 |
160 | x | 100 | x | 36 | 180 | x | 118 | x | 44 | GH02AL103/G02-160 | GH02AL103/G12-160 |
200 | x | 100 | x | 36 | 220 | x | 118 | x | 44 | GH02AL103/G02-200 | GH02AL103/G12-200 |
SL* | x | 100 | x | 36 | SL* | x | 118 | x | 44 | GH02AL103/G02-SL* | GH02AL103/G12-SL* |
130 mm breit | |||||||||||
130 | x | 130 | x | 57 | 150 | x | 157 | x | 69 | GH02AL103/G04-130 | GH02AL103/G14-130 |
160 | x | 130 | x | 57 | 180 | x | 157 | x | 69 | GH02AL103/G04-160 | GH02AL103/G14-160 |
200 | x | 130 | x | 57 | 220 | x | 157 | x | 69 | GH02AL103/G04-200 | GH02AL103/G14-200 |
SL* | x | 130 | x | 57 | SL* | x | 157 | x | 69 | GH02AL103/G04-SL* | GH02AL103/G14-SL* |
160 mm breit | |||||||||||
160 | x | 160 | x | 75 | 180 | x | 182 | x | 85 | GH02AL103/G03-160 | GH02AL103/G13-160 |
200 | x | 160 | x | 75 | 220 | x | 182 | x | 85 | GH02AL103/G03-200 | GH02AL103/G13-200 |
300 | x | 160 | x | 75 | 320 | x | 182 | x | 85 | GH02AL103/G03-300 | GH02AL103/G13-300 |
SL* | x | 160 | x | 75 | SL* | x | 182 | x | 85 | GH02AL103/G03-SL* | GH02AL103/G13-SL* |
SL* = Sonderlänge in mm (bitte angeben)
EMV-Versionen (mit leitfähiger Dichtung)