Außenmaß in mm | Bestellnummer Standardgehäuse Oberteil Lichtgrau |
Bestellnummer Standardgehäuse Oberteil klar |
Bestellnummer Montageplatte Aluminium |
Bestellnummer Montageplatte Aluminium (höhenverstellbar incl. Halterungen) |
Bestellnummer Montageplatte Kunststoff |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | ||||||
188,1 | x | 188,1 | x | 144,5 | GH02KS133-010 | GH02KS133/210 | GH02KS133-010MPA | GH02KS133-010MPV | GH02KS133-010MPP | download |
238,9 | x | 188,1 | x | 144,7 | GH02KS133/020 | GH02KS133/220 | GH02KS133/020MPA | GH02KS133/020MPV | GH02KS133/020MPP | download |
289,7 | x | 238,9 | x | 157,1 | GH02KS133/030 | GH02KS133/230 | GH02KS133/030MPA | GH02KS133/030MPV | GH02KS133/030MPP | download |
340,5 | x | 289,7 | x | 196,0 | GH02KS133/040 | GH02KS133/240 | GH02KS133/040MPA | GH02KS133/040MPV | GH02KS133/040MPP | download |
391,3 | x | 340,5 | x | 196,3 | GH02KS133/050 | GH02KS133/250 | GH02KS133/050MPA | GH02KS133/050MPV | GH02KS133/050MPP | download |
442,1 | x | 391,3 | x | 247,3 | GH02KS133/060 | GH02KS133/260 | GH02KS133/060MPA | GH02KS133/060MPV | GH02KS133/060MPP | download |
492,9 | x | 442,1 | x | 298,4 | GH02KS133/070 | GH02KS133/270 | GH02KS133/070MPA | GH02KS133/070MPV | GH02KS133/070MPP | download |
609,6 | x | 609,6 | x | 254,0 | GH02KS133/080 | GH02KS133/280 | GH02KS133/080MPA | GH02KS133/080MPV | GH02KS133/080MPP | download |
Außenmaß in mm | Bestellnummer Oberteil Lichtgrau lackiert in Preisgruppe 1 (PG1) |
Bestellnummer Oberteil Lichtgrau lackiert in Preisgruppe 2 (PG2) |
Bestellnummer Oberteil Lichtgrau EMV-Version |
Bestellnummer Oberteil Lichtgrau ESD-Version |
Bestellnummer Oberteil Lichtgrau SILVERlook |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | ||||||
188,1 | x | 188,1 | x | 144,5 | GH02KS133-010PG1 | GH02KS133-010PG2 | GH02KS133-010EMV | GH02KS133-010ESD | GH02KS133-010SIL | download |
238,9 | x | 188,1 | x | 144,7 | GH02KS133/020PG1 | GH02KS133-010PG2 | GH02KS133/020EMV | GH02KS133/020ESD | GH02KS133/020SIL | download |
289,7 | x | 238,9 | x | 157,1 | GH02KS133/030PG1 | GH02KS133/030PG2 | GH02KS133/030EMV | GH02KS133/030ESD | GH02KS133/030SIL | download |
340,5 | x | 289,7 | x | 196,0 | GH02KS133/040PG1 | GH02KS133/040PG2 | GH02KS133/040EMV | GH02KS133/040ESD | GH02KS133/040SIL | download |
391,3 | x | 340,5 | x | 196,3 | GH02KS133/050PG1 | GH02KS133/050PG2 | GH02KS133/050EMV | GH02KS133/050ESD | GH02KS133/050SIL | download |
442,1 | x | 391,3 | x | 247,3 | GH02KS133/060PG1 | GH02KS133/060PG2 | GH02KS133/060EMV | GH02KS133/060ESD | GH02KS133/060SIL | download |
492,9 | x | 442,1 | x | 298,4 | GH02KS133/070PG1 | GH02KS133/070PG2 | GH02KS133/070EMV | GH02KS133/070ESD | GH02KS133/070SIL | download |
609,6 | x | 609,6 | x | 254,0 | GH02KS133/080PG1 | GH02KS133/080PG2 | GH02KS133/080EMV | GH02KS133/080ESD | GH02KS133/080SIL | download |
Außenmaß in mm | Bestellnummer Oberteil klar lackiert in Preisgruppe 1 (PG1) |
Bestellnummer Oberteil klar lackiert in Preisgruppe 2 (PG2) |
Bestellnummer Oberteil klar EMV-Version |
Bestellnummer Oberteil klar ESD-Version |
Bestellnummer Oberteil klar SILVERlook |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | ||||||
188,1 | x | 188,1 | x | 144,5 | GH02KS133-210PG1 | GH02KS133-210PG2 | GH02KS133-210EMV | GH02KS133-210ESD | GH02KS133-210SIL | download |
238,9 | x | 188,1 | x | 144,7 | GH02KS133/220PG1 | GH02KS133/220PG2 | GH02KS133/220EMV | GH02KS133/220ESD | GH02KS133/220SIL | download |
289,7 | x | 238,9 | x | 157,1 | GH02KS133/230PG1 | GH02KS133/230PG2 | GH02KS133/230EMV | GH02KS133/230ESD | GH02KS133/230SIL | download |
340,5 | x | 289,7 | x | 196,0 | GH02KS133/240PG1 | GH02KS133/240PG2 | GH02KS133/240EMV | GH02KS133/240ESD | GH02KS133/240SIL | download |
391,3 | x | 340,5 | x | 196,3 | GH02KS133/250PG1 | GH02KS133/250PG2 | GH02KS133/250EMV | GH02KS133/250ESD | GH02KS133/250SIL | download |
442,1 | x | 391,3 | x | 247,3 | GH02KS133/260PG1 | GH02KS133/260PG2 | GH02KS133/260EMV | GH02KS133/260ESD | GH02KS133/260SIL | download |
492,9 | x | 442,0 | x | 298,4 | GH02KS133/270PG1 | GH02KS133/270PG2 | GH02KS133/270EMV | GH02KS133/270ESD | GH02KS133/270SIL | download |
609,6 | x | 609,6 | x | 254,0 | GH02KS133/280PG1 | GH02KS133/280PG2 | GH02KS133/280EMV | GH02KS133/280ESD | GH02KS133/280SIL | download |