Außenmaße (mm) | Bestellnummer Standardgehäuse (ohne Klarsichtfenster) |
Zeichnung als PDF (ohne Klarsichtfenster) |
Bestellnummer Standardgehäuse (mit Klarsichtfenster) |
Zeichnung als PDF (mit Klarsichtfenster) |
Bestellnummer Montageplatte Kunststoff |
Bestellnummer Montageplatte Aluminium | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | ||||||
300 | x | 250 | x | 140 | GH02KS113-050 | auf Anfrage | GH02KS113-550 | auf Anfrage | GH02KS113-050-MPP | GH02KS113-050-MPA |
400 | x | 300 | x | 200 | GH02KS113-100 | GH02KS113-600 | GH02KS113-100-MPP | GH02KS113-100-MPA | ||
400 | x | 400 | x | 200 | GH02KS113-150 | GH02KS113-650 | GH02KS113-150-MPP | GH02KS113-150-MPA | ||
500 | x | 400 | x | 200 | GH02KS113-200 | GH02KS113-700 | GH02KS113-200-MPP | GH02KS113-200-MPA | ||
600 | x | 400 | x | 230 | GH02KS113-300 | GH02KS113-800 | GH02KS113-300-MPP | GH02KS113-300-MPA | ||
600 | x | 500 | x | 230 | GH02KS113-350 | GH02KS113-850 | GH02KS113-350-MPP | GH02KS113-350-MPA | ||
800 | x | 600 | x | 300 | GH02KS113-400 | GH02KS113-900 | GH02KS113-400-MPP | GH02KS113-400-MPA |
Außenmaße (mm) | Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 1 (ohne Klarsichtfenster) |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 2 (ohne Klarsichtfenster) |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 3 (ohne Klarsichtfenster) |
Zeichnung als PDF (ohne Klarsichtfenster) | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | ||||
300 | x | 250 | x | 140 | GH02KS113-050-PG1 | GH02KS113-050-PG2 | GH02KS113-050-PG3 | auf Anfrage |
400 | x | 300 | x | 200 | GH02KS113-100-PG1 | GH02KS113-100-PG2 | GH02KS113-100-PG3 | |
400 | x | 400 | x | 200 | GH02KS113-150-PG1 | GH02KS113-150-PG2 | GH02KS113-150-PG3 | |
500 | x | 400 | x | 200 | GH02KS113-200-PG1 | GH02KS113-200-PG2 | GH02KS113-200-PG3 | |
600 | x | 400 | x | 230 | GH02KS113-300-PG1 | GH02KS113-300-PG2 | GH02KS113-300-PG3 | |
600 | x | 500 | x | 230 | GH02KS113-350-PG1 | GH02KS113-350-PG2 | GH02KS113-350-PG3 | |
800 | x | 600 | x | 300 | GH02KS113-400-PG1 | GH02KS113-400-PG2 | GH02KS113-400-PG3 |
Außenmaße (mm) | Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 1 (mit Klarsichtfenster) |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 2 (mit Klarsichtfenster) |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 3 (mit Klarsichtfenster) |
Zeichnung als PDF (mit Klarsichtfenster) | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | ||||
300 | x | 250 | x | 140 | GH02KS113-550-PG1 | GH02KS113-550-PG2 | GH02KS113-550-PG3 | auf Anfrage |
400 | x | 300 | x | 200 | GH02KS113-600-PG1 | GH02KS113-600-PG2 | GH02KS113-600-PG3 | |
400 | x | 400 | x | 200 | GH02KS113-650-PG1 | GH02KS113-650-PG2 | GH02KS113-650-PG3 | |
500 | x | 400 | x | 200 | GH02KS113-700-PG1 | GH02KS113-700-PG2 | GH02KS113-700-PG3 | |
600 | x | 400 | x | 230 | GH02KS113-800-PG1 | GH02KS113-800-PG2 | GH02KS113-800-PG3 | |
600 | x | 500 | x | 230 | GH02KS113-850-PG1 | GH02KS113-850-PG2 | GH02KS113-850-PG3 | |
800 | x | 600 | x | 300 | GH02KS113-900-PG1 | GH02KS113-900-PG2 | GH02KS113-900-PG3 |