Außenmaße (mm) | Bestellnummer Frontplatte ABS grau |
Bestellnummer Frontplatte aus PMMA rot transparent |
Bestellnummer Frontplatte Aluminium alls. natur eloxiert |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | ||||
130 | x | 100 | x | 30 | GH02KS038-010 | GH02KS038-010/Prt | GH02KS038-010/PAl | download |
130 | x | 100 | x | 45 | GH02KS038/020 | GH02KS038/020/Prt | GH02KS038/020/PAl | download |
130 | x | 100 | x | 60 | GH02KS038/030 | GH02KS038/030/Prt | GH02KS038/030/PAl | download |
190 | x | 140 | x | 30 | GH02KS038/040 | GH02KS038/040/Prt | GH02KS038/040/PAl | download |
190 | x | 140 | x | 50 | GH02KS038/050 | GH02KS038/050/Prt | GH02KS038/050/PAl | download |
190 | x | 140 | x | 70 | GH02KS038/060 | GH02KS038/060/Prt | GH02KS038/060/PAl | download |
250 | x | 180 | x | 50 | GH02KS038/070 | GH02KS038/070/Prt | GH02KS038/070/PAl | download |
250 | x | 180 | x | 75 | GH02KS038/080 | GH02KS038/080/Prt | GH02KS038/080/PAl | download |
250 | x | 180 | x | 100 | GH02KS038/090 | GH02KS038/090/Prt | GH02KS038/090/PAl | download |
Außenmaße (mm) | Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 1 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 2 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 3 |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | ||||
130 | x | 100 | x | 30 | GH02KS038-010/PG1 | GH02KS038-010/PG2 | GH02KS038-010/PG3 | download |
130 | x | 100 | x | 45 | GH02KS038/020/PG1 | GH02KS038/020/PG2 | GH02KS038/020/PG3 | download |
130 | x | 100 | x | 60 | GH02KS038/030/PG1 | GH02KS038/030/PG2 | GH02KS038/030/PG3 | download |
190 | x | 140 | x | 30 | GH02KS038/040/PG1 | GH02KS038/040/PG2 | GH02KS038/040/PG3 | download |
190 | x | 140 | x | 50 | GH02KS038/050/PG1 | GH02KS038/050/PG2 | GH02KS038/050/PG3 | download |
190 | x | 140 | x | 70 | GH02KS038/060/PG1 | GH02KS038/060/PG2 | GH02KS038/060/PG3 | download |
250 | x | 180 | x | 50 | GH02KS038/070/PG1 | GH02KS038/070/PG2 | GH02KS038/070/PG3 | download |
250 | x | 180 | x | 75 | GH02KS038/080/PG1 | GH02KS038/080/PG2 | GH02KS038/080/PG3 | download |
250 | x | 180 | x | 100 | GH02KS038/090/PG1 | GH02KS038/090/PG2 | GH02KS038/090/PG3 | download |
Außenmaße (mm) | Bestellnummer SILVERlook- Version |
Bestellnummer EMV-Version Innenfl. kupferbeschichtet |
Bestellnummer ESD-Version |
Bestellnummer medizintaugliche Oberfläche |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | |||||
130 | x | 100 | x | 30 | GH02KS038-010/SIL | GH02KS038-010/EMV | GH02KS038-010/ESD | GH02KS038-010/ESD | download |
130 | x | 100 | x | 45 | GH02KS038/020/SIL | GH02KS038/020/EMV | GH02KS038/020/ESD | GH02KS038/020/ESD | download |
130 | x | 100 | x | 60 | GH02KS038/030/SIL | GH02KS038/030/EMV | GH02KS038/030/ESD | GH02KS038/030/ESD | download |
190 | x | 140 | x | 30 | GH02KS038/040/SIL | GH02KS038/040/EMV | GH02KS038/040/ESD | GH02KS038/040/ESD | download |
190 | x | 140 | x | 50 | GH02KS038/050/SIL | GH02KS038/050/EMV | GH02KS038/050/ESD | GH02KS038/050/ESD | download |
190 | x | 140 | x | 70 | GH02KS038/060/SIL | GH02KS038/060/EMV | GH02KS038/060/ESD | GH02KS038/060/ESD | download |
250 | x | 180 | x | 50 | GH02KS038/070/SIL | GH02KS038/070/EMV | GH02KS038/070/ESD | GH02KS038/070/ESD | download |
250 | x | 180 | x | 75 | GH02KS038/080/SIL | GH02KS038/080/EMV | GH02KS038/080/ESD | GH02KS038/080/ESD | download |
250 | x | 180 | x | 100 | GH02KS038/090/SIL | GH02KS038/090/EMV | GH02KS038/090/ESD | GH02KS038/090/ESD | download |