< zurück

Artikelnummern:

ALUNO W-4000-19" Gehäuse
Aufbausystem oder Baugruppenträger

  Artikelnummer B x H x T (mm) Z1/Z2/Z3
3 HE W13116-103A 483,5x133,5x235 30/175/30
W13116-106A 483,5x133,5x295 30/235/30
W13116-109A 483,5x133,5x340 30/280/30
W13116-112A 483,5x133,5x580 30/520/30
       
4 HE W13116-104A 483,5x178x235 30/175/30
W13116-107A 483,5x178x295 30/235/30
W13116-110A 483,5x178x340 30/280/30
W13116-113A 483,5x178x580 30/520/30
       
6 HE W13116-105A 483,5x267x235 30/175/30
W13116-108A 483,5x267x295 30/235/30
W13116-111A 483,5x267x340 30/280/30
W13116-114A 483,5x267x580 30/520/30
       
1 HE = 44,4mm