Bei den genannten Gehäusetypen handelt es sich um Vorzugstypen.
Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich
Außenmaße (mm) | Bestellnummer Gehäuse aus ABS |
Zeichnungen als PDF |
Bestellnummer Gehäuse aus ABS UL94V0 |
Zeichnungen als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | ||||
grau | ||||||||
134 | x | 189 | x | 32,0/54,6 | GH02KSA010-010 | download | GH02KS010/030 | download |
189 | x | 134 | x | 32,0/55,0 | GH02KS010/050 | download | GH02KS010/070 | download |
schwarz | ||||||||
134 | x | 189 | x | 32,0/54,6 | GH02KS010/020 | download | GH02KS010/040 | download |
189 | x | 134 | x | 32,0/55,0 | GH02KS010/060 | download | GH02KS010/080 | download |
Außenmaße (mm) | Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 1 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 2 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 3 |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | ||||
grau | ||||||||
134 | x | 189 | x | 32,0/54,6 | GH02KSA010-010/PG1 | GH02KSA010-010/PG2 | GH02KSA010-010/PG3 | download |
189 | x | 134 | x | 32,0/55,0 | GH02KS010/050/PG1 | GH02KS010/050/PG2 | GH02KS010/050/PG3 | download |
Außenmaße (mm) | Bestellnummer SILVERlook-Version |
Bestellnummer EMV-Version Innenfl. kupferbeschichtet |
Bestellnummer ESD-Version |
Bestellnummer medizintaugliche Oberfläche |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | |||||
grau | |||||||||
134 | x | 189 | x | 32,0/54,6 | GH02KSA010-010/SIL | GH02KSA010-010/EMV | --- | GH02KSA010-010/MED | download |
189 | x | 134 | x | 32,0/55,0 | GH02KS010/050/SIL | GH02KS010/050/EMV | --- | GH02KS010/050/MED | download |
schwarz | |||||||||
134 | x | 189 | x | 32,0/54,6 | --- | GH02KS010/020/EMV | GH02KS010/020/ESD | --- | download |
189 | x | 134 | x | 32,0/55,0 | --- | GH02KS010/060/EMV | GH02KS010/060/ESD | --- | download |