* bei Einsatz einer Montageplatte bitte Artikel-Nummer: GH02KS002-116/010, GH02KS002/316/010 bzw GH02KS002/516/010 bestellen (mit 25 Einsatzhülsen mit Innengewinde M4 in Domen des Bodenteils)
*²bei transparentem/Klarsicht Oberteil ist eine EMV- oder ESD-Beschichtung nicht möglich!
Außenmaße (mm) | Bestellnummer | Zeichnung als PDF |
Bestellnummer | Zeichnung als PDF |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 1 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 2 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 3 | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | |||||||
Polycarbonat | lichtgrau | lichtgrau | Oberteil Klarsicht*² | Oberteil Klarsicht*² | ^ | ^ | ^ | ||||
64 | x | 58 | x | 35 | GH02KS002-010 | auf Anfrage | GH02KS002/210 | auf Anfrage | GH02KS002-010/PG1 | GH02KS002-010/PG2 | GH02KS002-010/PG3 |
184 | x | 36 | x | 35 | GH02KS002/018 | --- | --- | GH02KS002/018/PG1 | GH02KS002/018/PG2 | GH02KS002/018/PG3 | |
115 | x | 65 | x | 40 | GH02KS002/020 | GH02KS002/220 | auf Anfrage | GH02KS002/020/PG1 | GH02KS002/020/PG2 | GH02KS002/020/PG3 | |
115 | x | 65 | x | 55 | GH02KS002/030 | GH02KS002/230 | GH02KS002/030/PG1 | GH02KS002/030/PG2 | GH02KS002/030/PG3 | ||
115 | x | 90 | x | 55 | GH02KS002/040 | GH02KS002/240 | GH02KS002/040/PG1 | GH02KS002/040/PG2 | GH02KS002/040/PG3 | ||
171 | x | 121 | x | 55 | GH02KS002/050 | GH02KS002/250 | GH02KS002/050/PG1 | GH02KS002/050/PG2 | GH02KS002/050/PG3 | ||
222 | x | 146 | x | 55 | GH02KS002/060 | GH02KS002/260 | GH02KS002/060/PG1 | GH02KS002/060/PG2 | GH02KS002/060/PG3 | ||
115 | x | 90 | x | 80 | GH02KS002/070 | GH02KS002/270 | GH02KS002/070/PG1 | GH02KS002/070/PG2 | GH02KS002/070/PG3 | ||
171 | x | 121 | x | 80 | GH02KS002/080 | GH02KS002/280 | GH02KS002/080/PG1 | GH02KS002/080/PG2 | GH02KS002/080/PG3 | ||
195 | x | 80 | x | 55 | GH02KS002/090 | GH02KS002/290 | GH02KS002/090/PG1 | GH02KS002/090/PG2 | GH02KS002/090/PG3 | ||
222 | x | 146 | x | 75 | GH02KS002/100 | GH02KS002/300 | GH02KS002/100/PG1 | GH02KS002/100/PG2 | GH02KS002/100/PG3 | ||
240 | x | 160 | x | 90 | GH02KS002/102 | GH02KS002/302 | GH02KS002/102/PG1 | GH02KS002/102/PG2 | GH02KS002/102/PG3 | ||
240 | x | 160 | x | 120 | GH02KS002/104 | GH02KS002/304 | GH02KS002/104/PG1 | GH02KS002/104/PG2 | GH02KS002/104/PG3 | ||
265 | x | 185 | x | 95 | GH02KS002/110 | GH02KS002/310 | GH02KS002/110/PG1 | GH02KS002/110/PG2 | GH02KS002/110/PG3 | ||
300 | x | 230 | x | 86 | GH02KS002/112 | GH02KS002/312 | GH02KS002/112/PG1 | GH02KS002/112/PG2 | GH02KS002/112/PG3 | ||
300 | x | 230 | x | 111 | GH02KS002/114 | GH02KS002/314 | GH02KS002/114/PG1 | GH02KS002/114/PG2 | GH02KS002/114/PG3 | ||
360 | x | 200 | x | 150 | GH02KS002/116 * | GH02KS002/316 * | GH02KS002/116/PG1 * | GH02KS002/116/PG2 * | GH02KS002/116/PG3 * | ||
52 | x | 50 | x | 35 | GH02KS002/120 | GH02KS002/320 | GH02KS002/120/PG1 | GH02KS002/120/PG2 | GH02KS002/120/PG3 | ||
82 | x | 80 | x | 55 | GH02KS002/130 | GH02KS002/330 | GH02KS002/130/PG1 | GH02KS002/130/PG2 | GH02KS002/130/PG3 | ||
160 | x | 80 | x | 55 | GH02KS002/140 | GH02KS002/340 | GH02KS002/140/PG1 | GH02KS002/140/PG2 | GH02KS002/140/PG3 | ||
160 | x | 80 | x | 85 | GH02KS002/150 | GH02KS002/350 | GH02KS002/150/PG1 | GH02KS002/150/PG2 | GH02KS002/150/PG3 | ||
200 | x | 120 | x | 75 | GH02KS002/160 | GH02KS002/360 | GH02KS002/160/PG1 | GH02KS002/160/PG2 | GH02KS002/160/PG3 | ||
120 | x | 120 | x | 60 | GH02KS002/170 | GH02KS002/370 | GH02KS002/170/PG1 | GH02KS002/170/PG2 | GH02KS002/170/PG3 | ||
120 | x | 120 | x | 90 | GH02KS002/180 | GH02KS002/380 | GH02KS002/180/PG1 | GH02KS002/180/PG2 | GH02KS002/180/PG3 | ||
160 | x | 160 | x | 60 | GH02KS002/190 | GH02KS002/390 | GH02KS002/190/PG1 | GH02KS002/190/PG2 | GH02KS002/190/PG3 | ||
160 | x | 160 | x | 90 | GH02KS002/200 | GH02KS002/400 | GH02KS002/200/PG1 | GH02KS002/200/PG2 | GH02KS002/200/PG3 |
Außenmaße (mm) | Bestellnummer SILVERlook- Version |
Bestellnummer EMV Innenfl. kupferbeschichtet |
Bestellnummer ESD-Version |
Bestellnummer medizintaugliche Oberfläche |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | |||||
Polycarbonat | lichtgrau | ^ | |||||||
64 | x | 58 | x | 35 | GH02KS002-010/SIL | GH02KS002-010/EMV | GH02KS002-010/ESD | GH02KS002-010/MED | auf Anfrage |
184 | x | 36 | x | 35 | GH02KS002/018/SIL | GH02KS002/018/EMV | GH02KS002/018/ESD | GH02KS002/018/MED | |
115 | x | 65 | x | 40 | GH02KS002/020/SIL | GH02KS002/020/EMV | GH02KS002/020/ESD | GH02KS002/020/MED | |
115 | x | 65 | x | 55 | GH02KS002/030/SIL | GH02KS002/030/EMV | GH02KS002/030/ESD | GH02KS002/030/MED | |
115 | x | 90 | x | 55 | GH02KS002/040/SIL | GH02KS002/040/EMV | GH02KS002/040/ESD | GH02KS002/040/MED | |
171 | x | 121 | x | 55 | GH02KS002/050/SIL | GH02KS002/050/EMV | GH02KS002/050/ESD | GH02KS002/050/MED | |
222 | x | 146 | x | 55 | GH02KS002/060/SIL | GH02KS002/060/EMV | GH02KS002/060/ESD | GH02KS002/060/MED | |
115 | x | 90 | x | 80 | GH02KS002/070/SIL | GH02KS002/070/EMV | GH02KS002/070/ESD | GH02KS002/070/MED | |
171 | x | 121 | x | 80 | GH02KS002/080/SIL | GH02KS002/080/EMV | GH02KS002/080/ESD | GH02KS002/080/MED | |
195 | x | 80 | x | 55 | GH02KS002/090/SIL | GH02KS002/090/EMV | GH02KS002/090/ESD | GH02KS002/090/MED | |
222 | x | 146 | x | 75 | GH02KS002/100/SIL | GH02KS002/100/EMV | GH02KS002/100/ESD | GH02KS002/100/MED | |
240 | x | 160 | x | 90 | GH02KS002/102/SIL | GH02KS002/102/EMV | GH02KS002/102/ESD | GH02KS002/102/MED | |
240 | x | 160 | x | 120 | GH02KS002/104/SIL | GH02KS002/104/EMV | GH02KS002/104/ESD | GH02KS002/104/MED | |
265 | x | 185 | x | 95 | GH02KS002/110/SIL | GH02KS002/110/EMV | GH02KS002/110/ESD | GH02KS002/110/MED | |
300 | x | 230 | x | 86 | GH02KS002/112/SIL | GH02KS002/112/EMV | GH02KS002/112/ESD | GH02KS002/112/MED | |
300 | x | 230 | x | 111 | GH02KS002/114/SIL | GH02KS002/114/EMV | GH02KS002/114/ESD | GH02KS002/114/MED | |
360 | x | 200 | x | 150 | GH02KS002/116/SIL * | GH02KS002/116/EMV * | GH02KS002/116/ESD * | GH02KS002/116/MED * | |
52 | x | 50 | x | 35 | GH02KS002/120/SIL | GH02KS002/120/EMV | GH02KS002/120/ESD | GH02KS002/120/MED | |
82 | x | 80 | x | 55 | GH02KS002/130/SIL | GH02KS002/130/EMV | GH02KS002/130/ESD | GH02KS002/130/MED | |
160 | x | 80 | x | 55 | GH02KS002/140/SIL | GH02KS002/140/EMV | GH02KS002/140/ESD | GH02KS002/140/MED | |
160 | x | 80 | x | 85 | GH02KS002/150/SIL | GH02KS002/150/EMV | GH02KS002/150/ESD | GH02KS002/150/MED | |
200 | x | 120 | x | 75 | GH02KS002/160/SIL | GH02KS002/160/EMV | GH02KS002/160/ESD | GH02KS002/160/MED | |
120 | x | 120 | x | 60 | GH02KS002/170/SIL | GH02KS002/170/EMV | GH02KS002/170/ESD | GH02KS002/170/MED | |
120 | x | 120 | x | 90 | GH02KS002/180/SIL | GH02KS002/180/EMV | GH02KS002/180/ESD | GH02KS002/180/MED | |
160 | x | 160 | x | 60 | GH02KS002/190/SIL | GH02KS002/190/EMV | GH02KS002/190/ESD | GH02KS002/190/MED | |
160 | x | 160 | x | 90 | GH02KS002/200/SIL | GH02KS002/200/EMV | GH02KS002/200/ESD | GH02KS002/200/MED |