Weitere Informationen zu den jeweiligen Standardgehäusen erhalten Sie als PDF-File oder auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne das DXF-Grafikfile zur Verfügung.
Bestellinformation zu passenden Montageplatten finden Sie hier.
Gerne liefern wir Ihnen Ihre Gehäuse mit montierten Kabelverschraubungen. Um Ihnen bei der Gehäuseauswahl zu helfen und die technische Machbarkeit abzusichern, haben wir für jedes Gehäuse eine entsprechende Tabelle für Sie vorbereitet.
Außenabmessungen (mm) | Bestellnummer mit Außenscharnier |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 1 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 2 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 3 |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | |||||
80 | x | 80 | x | 80 | GH02AL005-010/As | GH02AL005-010/As1 | GH02AL005-010/As2 | GH02AL005-010/As3 | download |
120 | x | 80 | x | 80 | GH02AL005/020/As | GH02AL005/020/As1 | GH02AL005/020/As2 | GH02AL005/020/As3 | download |
100 | x | 100 | x | 60 | GH02AL005/030/As | GH02AL005/030/As1 | GH02AL005/030/As2 | GH02AL005/030/As3 | download |
160 | x | 100 | x | 60 | GH02AL005/040/As | GH02AL005/040/As1 | GH02AL005/040/As2 | GH02AL005/040/As3 | download |
200 | x | 100 | x | 60 | GH02AL005/050/As | GH02AL005/050/As1 | GH02AL005/050/As2 | GH02AL005/050/As3 | download |
120 | x | 120 | x | 80 | GH02AL005/060/As | GH02AL005/060/As1 | GH02AL005/060/As2 | GH02AL005/060/As3 | download |
160 | x | 120 | x | 80 | GH02AL005/070/As | GH02AL005/070/As1 | GH02AL005/070/As2 | GH02AL005/070/As3 | download |
140 | x | 140 | x | 70 | GH02AL005/080/As | GH02AL005/080/As1 | GH02AL005/080/As2 | GH02AL005/080/As3 | download |
180 | x | 140 | x | 70 | GH02AL005/090/As | GH02AL005/090/As1 | GH02AL005/090/As2 | GH02AL005/090/As3 | download |
220 | x | 140 | x | 70 | GH02AL005/100/As | GH02AL005/100/As1 | GH02AL005/100/As2 | GH02AL005/100/As3 | download |
160 | x | 160 | x | 80 | GH02AL005/110/As | GH02AL005/110/As1 | GH02AL005/110/As2 | GH02AL005/110/As3 | download |
240 | x | 160 | x | 80 | GH02AL005/120/As | GH02AL005/120/As1 | GH02AL005/120/As2 | GH02AL005/120/As3 | download |
200 | x | 200 | x | 70 | GH02AL005/130/As | GH02AL005/130/As1 | GH02AL005/130/As2 | GH02AL005/130/As3 | download |
280 | x | 200 | x | 70 | GH02AL005/140/As | GH02AL005/140/As1 | GH02AL005/140/As2 | GH02AL005/140/As3 | download |
Außenabmessungen (mm) | Bestellnummer mit Außenscharnier EMV-Version |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 1 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 2 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 3 |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | |||||
80 | x | 80 | x | 80 | GH02AL005-010/AsE | GH02AL005-010AsE1 | GH02AL005-010AsE2 | GH02AL005-010AsE3 | download |
120 | x | 80 | x | 80 | GH02AL005/020/AsE | GH02AL005/020AsE1 | GH02AL005/020AsE2 | GH02AL005/020AsE3 | download |
100 | x | 100 | x | 60 | GH02AL005/030/AsE | GH02AL005/030AsE1 | GH02AL005/030AsE2 | GH02AL005/030AsE3 | download |
160 | x | 100 | x | 60 | GH02AL005/040/AsE | GH02AL005/040AsE1 | GH02AL005/040AsE2 | GH02AL005/040AsE3 | download |
200 | x | 100 | x | 60 | GH02AL005/050/AsE | GH02AL005/050AsE1 | GH02AL005/050AsE2 | GH02AL005/050AsE3 | download |
120 | x | 120 | x | 80 | GH02AL005/060/AsE | GH02AL005/060AsE1 | GH02AL005/060AsE2 | GH02AL005/060AsE3 | download |
160 | x | 120 | x | 80 | GH02AL005/070/AsE | GH02AL005/070AsE1 | GH02AL005/070AsE2 | GH02AL005/070AsE3 | download |
140 | x | 140 | x | 70 | GH02AL005/080/AsE | GH02AL005/080AsE1 | GH02AL005/080AsE2 | GH02AL005/080AsE3 | download |
180 | x | 140 | x | 70 | GH02AL005/090/AsE | GH02AL005/090AsE1 | GH02AL005/090AsE2 | GH02AL005/090AsE3 | download |
220 | x | 140 | x | 70 | GH02AL005/100/AsE | GH02AL005/100AsE1 | GH02AL005/100AsE2 | GH02AL005/100AsE3 | download |
160 | x | 160 | x | 80 | GH02AL005/110/AsE | GH02AL005/110AsE1 | GH02AL005/110AsE2 | GH02AL005/110AsE3 | download |
240 | x | 160 | x | 80 | GH02AL005/120/AsE | GH02AL005/120AsE1 | GH02AL005/120AsE2 | GH02AL005/120AsE3 | download |
200 | x | 200 | x | 70 | GH02AL005/130/AsE | GH02AL005/130AsE1 | GH02AL005/130AsE2 | GH02AL005/130AsE3 | download |
280 | x | 200 | x | 70 | GH02AL005/140/AsE | GH02AL005/140AsE1 | GH02AL005/140AsE2 | GH02AL005/140AsE3 | download |
Außenabmessungen (mm) | Bestellnummer mit Außenscharnier und Schloss |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 1 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 2 |
Bestellnummer nach RAL lackiert Preisgruppe 3 |
Zeichnung als PDF | ||||
Länge | x | Breite | x | Höhe | |||||
80 | x | 80 | x | 80 | GH02AL005-010/AsS | GH02AL005-010AsS1 | GH02AL005-010AsS2 | GH02AL005-010AsS3 | download |
120 | x | 80 | x | 80 | GH02AL005/020/AsS | GH02AL005/020AsS1 | GH02AL005/020AsS2 | GH02AL005/020AsS3 | download |
100 | x | 100 | x | 60 | GH02AL005/030/AsS | GH02AL005/030AsS1 | GH02AL005/030AsS2 | GH02AL005/030AsS3 | download |
160 | x | 100 | x | 60 | GH02AL005/040/AsS | GH02AL005/040AsS1 | GH02AL005/040AsS2 | GH02AL005/040AsS3 | download |
200 | x | 100 | x | 60 | GH02AL005/050/AsS | GH02AL005/050AsS1 | GH02AL005/050AsS2 | GH02AL005/050AsS3 | download |
120 | x | 120 | x | 80 | GH02AL005/060/AsS | GH02AL005/060AsS1 | GH02AL005/060AsS2 | GH02AL005/060AsS3 | download |
160 | x | 120 | x | 80 | GH02AL005/070/AsS | GH02AL005/070AsS1 | GH02AL005/070AsS2 | GH02AL005/070AsS3 | download |
140 | x | 140 | x | 70 | GH02AL005/080/AsS | GH02AL005/080AsS1 | GH02AL005/080AsS2 | GH02AL005/080AsS3 | download |
180 | x | 140 | x | 70 | GH02AL005/090/AsS | GH02AL005/090AsS1 | GH02AL005/090AsS2 | GH02AL005/090AsS3 | download |
220 | x | 140 | x | 70 | GH02AL005/100/AsS | GH02AL005/100AsS1 | GH02AL005/100AsS2 | GH02AL005/100AsS3 | download |
160 | x | 160 | x | 80 | GH02AL005/110/AsS | GH02AL005/110AsS1 | GH02AL005/110AsS2 | GH02AL005/110AsS3 | download |
240 | x | 160 | x | 80 | GH02AL005/120/AsS | GH02AL005/120AsS1 | GH02AL005/120AsS2 | GH02AL005/120AsS3 | download |
200 | x | 200 | x | 70 | GH02AL005/130/AsS | GH02AL005/130AsS1 | GH02AL005/130AsS2 | GH02AL005/130AsS3 | download |
280 | x | 200 | x | 70 | GH02AL005/140/AsS | GH02AL005/140AsS1 | GH02AL005/140AsS2 | GH02AL005/140AsS3 | download |